Строящиеся новостройки Екатеринбурга от застройщика
I очередь
II очередь
Апартаменты | ||
Студ. | ~4 700 000 Р | ~30.55 м2 |
1-к | ~6 250 000 Р | ~43.32 м2 |
2-к | ~10 250 000 Р | ~82.85 м2 |
Выбрать апартаменты |
Сдача: Дом сдан
Апартаменты | ||
Студ. | ~4 000 000 Р | ~26.71 м2 |
1-к | ~5 100 000 Р | ~41.05 м2 |
2-к | ~6 950 000 Р | ~63.82 м2 |
3-к | ~8 450 000 Р | ~75.98 м2 |
4-к | ~14 050 000 Р | ~119.45 м2 |
Выбрать апартаменты |
Сдача: III кв. 2022 г.
I очередь
II очередь
III очередь
3-к | ~11 600 000 Р | ~122.54 м2 |
Выбрать квартиру |
Сдача: Дом сдан
2-к | ~13 500 000 Р | ~153.17 м2 |
3-к | ~11 750 000 Р | ~122.54 м2 |
Выбрать квартиру |
Сдача: Дом сдан
1-к | ~5 950 000 Р | ~48.95 м2 |
2-к | ~11 750 000 Р | ~153.18 м2 |
3-к | ~11 700 000 Р | ~139.01 м2 |
Выбрать квартиру |
Сдача: IV кв. 2020 г.
V очередь
Студ. | ~2 400 000 Р | ~27.99 м2 |
1-к | ~2 600 000 Р | ~33.42 м2 |
2-к | ~3 450 000 Р | ~52 м2 |
3-к | ~5 050 000 Р | ~75.57 м2 |
Выбрать квартиру |
Сдача: I кв. 2022 г.
I очередь
II очередь
Студ. | ~5 350 000 Р | ~58.31 м2 |
1-к | ~3 350 000 Р | ~44.05 м2 |
2-к | ~4 700 000 Р | ~57.83 м2 |
3-к | ~4 350 000 Р | ~57.68 м2 |
4-к | ~7 700 000 Р | ~114.25 м2 |
Выбрать квартиру |
Сдача: III кв. 2022 г.
Студ. | ~2 100 000 Р | ~20.46 м2 |
1-к | ~3 250 000 Р | ~42.18 м2 |
2-к | ~4 450 000 Р | ~58.61 м2 |
3-к | ~5 550 000 Р | ~83.23 м2 |
Выбрать квартиру |
Сдача: I кв. 2023 г.
II очередь 1
II очередь 2
II очередь 3
Студ. | ~2 900 000 Р | ~33.6 м2 |
1-к | ~3 800 000 Р | ~46.92 м2 |
2-к | ~5 100 000 Р | ~65.61 м2 |
3-к | ~6 000 000 Р | ~78.86 м2 |
Выбрать квартиру |
Сдача: I кв. 2022 г.
2-к | ~5 550 000 Р | ~64.17 м2 |
3-к | ~5 800 000 Р | ~69.29 м2 |
4-к | ~7 800 000 Р | ~103.26 м2 |
Выбрать квартиру |
Сдача: I кв. 2022 г.
Студ. | ~3 050 000 Р | ~35.31 м2 |
1-к | ~3 600 000 Р | ~40.05 м2 |
2-к | ~5 000 000 Р | ~64.34 м2 |
3-к | ~6 200 000 Р | ~86.49 м2 |
Выбрать квартиру |
Сдача: III кв. 2022 г.
V очередь 1
V очередь 2
V очередь 3
Студ. | ~3 500 000 Р | ~32.09 м2 |
1-к | ~4 300 000 Р | ~42.07 м2 |
2-к | ~6 350 000 Р | ~65.87 м2 |
3-к | ~7 250 000 Р | ~90.47 м2 |
4-к | ~9 100 000 Р | ~125.32 м2 |
Выбрать квартиру |
Сдача: II кв. 2022 г.
1-к | ~4 600 000 Р | ~45.74 м2 |
2-к | ~6 650 000 Р | ~72.36 м2 |
3-к | ~7 550 000 Р | ~85.7 м2 |
Выбрать квартиру |
Сдача: II кв. 2022 г.
Студ. | ~3 650 000 Р | ~36.66 м2 |
1-к | ~4 500 000 Р | ~42.69 м2 |
2-к | ~6 000 000 Р | ~65.13 м2 |
3-к | ~6 850 000 Р | ~72.44 м2 |
4-к | ~11 350 000 Р | ~162.65 м2 |
Выбрать квартиру |
Сдача: II кв. 2022 г.
